Academic Programmes
- Home/
- Programmes Catalogue/
- Diploma in Mechanical Engineering
Diploma in Mechanical Engineering
Course Structure and Content
Year 1
| # | CODE | COURSE TITLE | UNIT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAT1113 | Calculus, Geometry And Linear Algebra | 3 | Core |
| 2 | DCH1111 | Fundamentals Of Chemistry | 3 | Core |
| 3 | DME1101 | Thermodynamics | 4 | Core |
| 4 | DME1102 | Production Technology | 4 | Core |
| 5 | DME1103 | Engineering Drawing | 3 | Core |
| 6 | DPH1111 | Fundamentals Of Physics I | 3 | Core |
| 7 | UCC1100 | Computer Fundamentals | 3 | Core |
| 8 | UCC1101 | English Language Skills | 3 | Core |
| # | CODE | COURSE TITLE | UNIT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAT1211 | Engineering Mathematics I | 4 | Core |
| 2 | DCE1201 | Labour Safety And Management | 3 | Core |
| 3 | DME1201 | Materials Science | 3 | Core |
| 4 | DME1203 | Fluids Mechanics | 3 | Core |
| 5 | DME1204 | Manufacturing Technology & Practice | 4 | Core |
| 6 | DNT1201 | Workshop Training | 4 | Core |
| 7 | DPH1211 | Fundamentals Of Physics Ii | 3 | Core |
| 8 | ENGINEERING MECHANIC | Engineering Mechanics I | 3 | Core |
| 9 | UCC1201 | Communication Skills | 3 | Core |
Year 2
| # | CODE | COURSE TITLE | UNIT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAT2111 | Engineering Mathematics Ii | 4 | Core |
| 2 | DEL2103 | Electrical Machines | 3 | Core |
| 3 | DEN2106 | Modeling & Computer Aided Engineering | 3 | Core |
| 4 | DME2101 | Theory Of Machines | 3 | Core |
| 5 | DME2102 | Mechanical Engineering Practical I | 3 | Core |
| 6 | DME2103 | Metal Cutting Principles And Machinery | 4 | Core |
| 7 | DME2104 | Mechatronics Principles | 3 | Core |
| # | CODE | COURSE TITLE | UNIT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DME2201 | Reliability And Maintenance Engineering | 3 | Core |
| 2 | DME2202 | Applied Thermodynamics | 3 | Core |
| 3 | DME2203 | Refrigeration And Air Conditioning | 3 | Core |
| 4 | DME2204 | Motor Vehicle Technology | 3 | Core |
| 5 | DME2205 | Mechanical Engineering Practical Ii | 3 | Core |
| 6 | DNT2201 | Industrial Training | 3 | Core |
| 7 | ENT220 | Entrepreneurship Development | 3 | Core |
Duration
Type
2 Years
Undergraduate
College/School/Faculty
School of Engineering and Applied Sciences (SEAS)Engagements
Important Links
Other Links
Our Contacts
Kampala International University, Box 20000, Ggaba Road, Kansanga, Kampala
+256-760 502660
+256-700 100808